|
Datos del producto:
|
| Aspecto: | Polvo cristalino descolorido o blanco o granular | Análisis: | 99.5~100.5% |
|---|---|---|---|
| Agua: | 7.5~8.8% | Residuo en la ignición (ceniza sulfatada): | 0,05% máximo |
| Sulfato: | 20ppm máximo | Oxalato: | 20ppm máximo |
| Calcio: | 20ppm máximo | Metales pesados: | 1ppm máximo |
| Alta luz: | Química ácida cítrica de los aditivos alimenticios,Aditivos alimenticios comunes de la leva,Monohidrato ácido cítrico de CAS 5949-29-1 |
||
Leva ácida cítrica común CAS 5949-29-1 del monohidrato de los aditivos alimenticios
Nombre de producto: Monohidrato ácido cítrico
Nombre químico: 2-Hydroxypropane-1, 2, monohidrato ácido 3-Tricarboxylic.
Fórmula molecular: C6H8O7·H2O
Peso molecular: 210,1
CAS No.: 5949-29-1
Descripción: Polvo cristalino blanco, cristales descoloridos o gránulos
Uso: El ácido cítrico se utiliza principalmente como acidulante, agente aromático de la sustancia, preservativo y antiescarcha en sector de los productos alimenticios y de las bebidas. También se utiliza como el antioxidante, el plastificante y detergente en sustancia química, cosméticos e industrias de la limpieza
Paquete: red 25kg bolsas de papel de Kraft de 3 capas o bolsos compuestos del papel-plástico con el trazador de líneas del PE, los bolsos enormes tejidos PP netos 500kg o 1000kg
Almacenamiento: Mantenido envase original firmemente cerrado en un lugar seco, fresco, bien-ventilado
Vida útil: Tres años
Normas de calidad: BP2013, USP36, FCC8, E330
Tamaño de partícula: 30-100mesh, 8-40mesh, 8-16mesh
Especificación del monohidrato ácido cítrico:
| Artículo | Unidad | BP 2013 | USP 36 | FCC 8 | E 330 | |
| Caracteres | Polvo cristalino blanco, cristales descoloridos o | |||||
| Gránulos | ||||||
| Identificación | Prueba del paso | |||||
| Color y claridad de | Prueba del paso | Prueba del paso | / | Prueba del paso | ||
| Solución | ||||||
| Análisis | % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | |
| Agua | % | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | ≤8.8 | 7.5-8.8 | |
| Fácilmente | No más oscuro | No más oscuro | ||||
| Carbonisable | que | que | Prueba del paso | Prueba del paso | ||
| Sustancias | Estándar | Estándar | ||||
| Ceniza sulfatada | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Sulfato | PPM | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | |
| Oxalato | PPM | ≤360 | ≤360 | Prueba del paso | ≤100 | |
| Calcio | PPM | / | / | / | ≤75 | |
| Hierro | PPM | / | / | / | ≤5 | |
| Aluminio | PPM | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | |
| Arsénico | PPM | / | / | / | ≤1 | |
| Ventaja | PPM | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| Mercury | PPM | / | / | / | ≤1 | |
| Metales pesados | PPM | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | |
| Bacteriano | IU/mg | <0.5 | Prueba del paso | / | / | |
| Endotoxinas | ||||||
| Orgánico volátil | / | / | / | Prueba del paso | ||
| Impurezas | ||||||
| Tridodecylamine | PPM | / | / | ≤0.1 | / | |
Persona de Contacto: Ms. Emily
Teléfono: +86 13816701879