|
Datos del producto:
|
| Aspecto: | Polvos blancos blancos o amarillentos de los cristales | Pureza (como C6H11NaO7): | el 98~102% |
|---|---|---|---|
| Pérdida en la sequedad: | 0,3% máximo | Valor de pH (solución del agua del 10%): | 6.2~7.8 |
| Metal pesado total como Pb: | 20ppm máximo | Pb: | 10ppm máximo |
| COMO: | 3ppm máximo | Azúcar reductor (calculado por la glucosa): | 0,5% máximo |
| Alta luz: | Gluconato blanco del sodio en comida,Gluconato del sodio en la transformación de los alimentos,GB CAS 527-07-1 |
||
Categoría alimenticia común del gluconato del sodio de los aditivos alimenticios CAS 527-07-1
Nombre de producto: sal ácida del sodio 2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic; Categoría alimenticia del gluconato del sodio.
Fórmula molecular: Ordenador nacional7de C6H11;
Estructura molecular:
![]()
CAS No.: 527-07-1;
Norma de calidad: GB1880.320-2010
Propiedad:
El gluconato del sodio, también conocido como pentahydroxycaproate del sodio, es un polvo cristalino blanco o amarillo claro, que es fácilmente soluble en el agua, levemente soluble en alcohol e insoluble en éter.
Uso:
El gluconato del sodio de la categoría alimenticia es ampliamente utilizado en industria alimentaria. Por ejemplo, puede substituir la sal 100% para hacer sala el pan reducido o sin sal. Puede también substituir la sal para mejorar las características en la transformación de los alimentos, ajusta la fermentación, dota la conservación de alimentos, deshidratación y así sucesivamente.
Especificación:
| Artículos | Ponga en un índice |
|---|---|
| Aspecto | Polvos blancos blancos o amarillentos de los cristales |
| Olor | Este producto tiene el olor inherente y ningún olor peculiar |
| Impureza | Ningunas impurezas visibles o materias extranjeras |
| Pureza (comoOrdenador nacional7de C6H11) | el 98~102% |
| Pérdida en la sequedad | 0,3% máximo |
| prueba de la claridad | Calificado |
| Valor de pH (solución del agua del 10%) | 6.2~7.8 |
| Metal pesado total como Pb | 20ppm máximo |
| Pb | 10ppm máximo |
| Como | 3ppm máximo |
| Azúcar reductor (calculado por la glucosa) | 0,5% máximo |
| Número total de las colonias (CFU/g) | <10000> |
| Grupo de coliforme (MPN/g) | 3 máximos |
| Molde y levadura (CFU/g) | <1000> |
Almacenamiento y transporte:
Este producto se debe almacenar en un ambiente seco, durante 2 años ventilado y limpio. En curso de transporte, este producto se puede transportar como sustancias químicas generales. Es un producto no peligroso y se protege estrictamente contra luz del sol y lluvia.
Persona de Contacto: Ms. Emily
Teléfono: +86 13816701879