Datos del producto:
|
Aspecto: | Sólido cristalino o granular blanco | olor: | inodoro |
---|---|---|---|
Contenido en oxígeno activo: | 12~13.5% | Densidad a granel: | 900~1200 g/l |
solución (25℃, 30g/l) del valor de pH: | 10~11 | Humedad (vacío de 2h, de 60℃ 20m m hectogramo): | El 1% máximo |
FE: | 15ppm máximo | Estabilidad mojada: | Minuto el 58% |
Alta luz: | El sodio Percarbonate cubrió 15630 89 4,El sodio Percarbonate cubrió el proceso estadístico PCS,CAS ningunos 15630 89 grado de 4 industrias |
El percarbonate del sodio cubrió grado de la industria del proceso estadístico o del PCS de CAS 15630-89-4
Nombre de producto: SodiumPercarbonate; Percarbonate del sodio cubierto
CAS: 15630-89-4
Fórmula molecular: Ordenador nacional5 del CH5
Estructura molecular:
Norma de calidad: HG/T 2764 - 2013
Especificación:
Artículos | Especificación |
Aspecto | Fluidez sólida, buena cristalina o granular blanca |
Olor | Inodoro |
Contenido en oxígeno activo | 12~13.5% |
Distribución del tamaño | El 2% máximo (minuto 1.600m m); El 3% máximo (0.150m m máximos) |
Densidad a granel | 900~1200 g/l |
Solución (25℃, 30g/l) del valor de pH | 10~11 |
Humedad (vacío de 2h, de 60℃ 20m m hectogramo) | El 1% máximo |
FE | 15ppm máximo |
Estabilidad mojada | minuto el 58% |
Uso:
Persona de Contacto: Ms. Emily
Teléfono: +86 13816701879